Наши преимущества
- Фирменный магазин
- Официальный дистрибьютор
- Официальная гарантия
- Авторизованный сервис
- Программа лояльности
Каталог садовой техники HND
Бренд HND создан командой компании ООО «Мотор-Плейс» дистрибьютера мирового лидера в области моторной техники компании Honda, представляющей уже третье десятилетие Honda в России. С брендом HND наша цель предоставить нашим клиентам широкую гамму техники высокого качества по доступной цене для повседневной жизни и работы.
ООО «Мотор-Плейс» более 20 лет занимается моторной техникой и накопили богатый опыт в ее создании, продажах и послепродажном обслуживании. Имеются широкие связи с самыми передовыми заводами способными изготовить качественный продукт.
ООО «Мотор-Плейс» более 20 лет занимается моторной техникой и накопили богатый опыт в ее создании, продажах и послепродажном обслуживании. Имеются широкие связи с самыми передовыми заводами способными изготовить качественный продукт.
Всего найдено:
28
Мощность двигателя | 3 л.с. |
Длина пильной шины | 51см |
Данные цепи | 325" 76 OREGON |
Вес пилы | 3,2 кг |
Гарантия производителя | 1 год |
20 900
₽
Производительность, л/мин (м3/ч) | 116,7 (7) |
Максимальная общая высота подъема, м | 36 |
Мощность двигателя, л.с. | 1,3 |
Вес, кг | 7,5 |
34 900
₽
Производительность, л/мин (м3/ч) | 500 (30) |
Максимальная общая высота подъема, м | 30 |
Мощность двигателя, л.с. | 4,8 |
Вес, кг | 23 |
37 900
₽
Количество фаз | 1 |
Максимальная мощность, кВА | 1,1 |
Время работы под нагрузкой, ч | 3,5 (полная нагрузка) 5,2 (1/2 нагрузки) |
Емкость топливного бака, л | 2,6 |
Вес,кг | 14 |
39 900
₽
Производительность, л/мин (м3/ч) | 833,3 (50) |
Максимальная общая высота подъема, м | 30 |
Мощность двигателя, л.с. | 4,8 |
Вес, кг | 24 |
39 900
₽
Производительность, л/мин (м3/ч) | 500 (30) |
Максимальная общая высота подъема, м | 30 |
Мощность двигателя, л.с. | 4,8 |
Вес, кг | 23 |
40 900
₽
Количество фаз | 1 |
Максимальная мощность, кВА | 2,2 |
Расход топлива, л/ч | 1,4 |
Емкость топливного бака, л | 14,5 |
Вес,кг | 38 |
42 900
₽
Производительность, л/мин (м3/ч) | 833,3 (50) |
Максимальная общая высота подъема, м | 30 |
Мощность двигателя, л.с. | 4,8 |
Вес, кг | 24 |
43 900
₽
Количество фаз | 1 |
Максимальная мощность, кВА | 3,0 |
Расход топлива, л/ч | 1,7 |
Емкость топливного бака, л | 14,5 |
Вес,кг | 48 |
49 900
₽
Ширина обработки газона | 46 см |
Самоходная | Нет |
Мульчирование | Нет |
Боковой выброс | Нет |
Травосборник | 55 л |
50 900
₽
Ширина обработки газона | 53 см |
Самоходная | Нет |
Мульчирование | Нет |
Боковой выброс | Нет |
Травосборник | 55 л |
53 900
₽
Количество фаз | 1 |
Максимальная мощность, кВА | 3,0 |
Расход топлива, л/ч | 1,7 |
Емкость топливного бака, л | 15 |
Вес,кг | 48 |
53 900
₽
Производительность, л/мин (м3/ч) | 1000 (60) |
Максимальная общая высота подъема, м | 20 |
Мощность двигателя, л.с. | 6,5 |
Вес, кг | 35 |
59 900
₽
Количество фаз | 1 |
Максимальная мощность, кВА | 5,5 |
Расход топлива, л/ч | 2,9 |
Емкость топливного бака, л | 25 |
Вес,кг | 74 |
89 900
₽
Количество фаз | 1 |
Максимальная мощность, кВА | 11,0 |
Расход топлива, л/ч | 6 |
Емкость топливного бака, л | 40 |
Вес,кг | 160 |
314 900
₽
Количество фаз | 1 / 3 |
Максимальная мощность, кВА | 11,0 (1ф) / 12,0 (3ф) |
Расход топлива, л/ч | 6 |
Емкость топливного бака, л | 40 |
Вес,кг | 160 |
334 900
₽
Количество фаз | 1 / 3 |
Максимальная мощность, кВА | 12,0 (1ф) / 13,0 (3ф) |
Расход топлива, л/ч | 6 |
Емкость топливного бака, л | 40 |
Вес,кг | 160 |
354 900
₽
Ширина кошения ножом | 28 см |
Мощность двигателя | 1,3 л.с. |
Нож (диск) для кошения | Да |
Рукоятка | U-образная |
Гарантия производителя | 1 год |
48 900
₽
Ширина кошения ножом | 26 см |
Мощность двигателя | 1,3 л.с. |
Нож (диск) для кошения | Да |
Рукоятка | D-образная |
Гарантия производителя | 1 год |
49 900
₽
Количество фаз | 1 |
Максимальная мощность, кВА | 2,2 |
Время работы под нагрузкой, ч | 3,0 (полная нагрузка) 4,2 (1/2 нагрузки) |
Емкость топливного бака, л | 4,5 |
Вес,кг | 22 |
49 900
₽
Производительность, л/мин (м3/ч) | 433 (26) |
Максимальная общая высота подъема, м | 80 |
Мощность двигателя, л.с. | 5,8 |
Вес, кг | 28 |
50 900
₽
Производительность, л/мин (м3/ч) | 1600 (96) |
Максимальная общая высота подъема, м | 35 |
Мощность двигателя, л.с. | 6,5 |
Вес, кг | 44 |
68 900
₽
Производительность, л/мин (м3/ч) | 1666,7 (100) |
Максимальная общая высота подъема, м | 36 |
Мощность двигателя, л.с. | 13 |
Вес, кг | 52 |
78 900
₽
Количество фаз | 1 |
Максимальная мощность, кВА | 5,5 |
Расход топлива, л/ч | 2,9 |
Емкость топливного бака, л | 25 |
Вес,кг | 72 |
89 900
₽
Количество фаз | 1 |
Максимальная мощность, кВА | 5,5 |
Расход топлива, л/ч | 2,9 |
Емкость топливного бака, л | 25 |
Вес,кг | 77 |
99 900
₽