Бренды
STIGA
Шведская компания Stiga основана 6 марта 1934 года. Производство садовой техники Stiga началось в 1954 году. Основным продуктами Stiga на данный момент являются садовые тракторы, газонокосилки, триммеры, кусторезы, снегоуборщики и цепные пилы. Основное производство в настоящее время размещено в Китае.
Список товаров бренда STIGA
Ширина стрижки газона | 66 см |
Мощность двигателя | 4,5 л.с. |
Мульчирование | Опция |
Боковой выброс | Нет |
Травосборник | 150 л |
Гарантия | 1 год |
- 20 000₽
249 000
₽
229 000
₽
выгода
20 000₽
Ширина стрижки газона | 72 см |
Мощность двигателя | 9,7 л.с. |
Мульчирование | Есть |
Боковой выброс | Нет |
Травосборник | 170 л |
Гарантия производителя | 2 года |
- 65 000₽
349 000
₽
284 000
₽
выгода
65 000₽
Ширина обработки газона | 46 см |
Самоходная | Да |
Мульчирование | Да |
Боковой выброс | Да |
Травосборник | 60 л |
44 900
₽
Ширина обработки газона | 51 см |
Самоходная | Да |
Мульчирование | Да |
Боковой выброс | Да |
Травосборник | 60 л |
54 900
₽
Ширина обработки газона | 46 см |
Самоходная | Да |
Мульчирование | Да |
Боковой выброс | Да |
Травосборник | 60 л |
62 990
₽
Ширина кошения леской | 43 см |
Ширина кошения ножом | 25,5 см |
Мощность двигателя | 1 л.с. |
Вес без упаковки | 7,6 |
13 990
₽
Максимальный диаметр веток | 40 мм |
Система измельчения | Двойные оборотные ножи |
Мощность двигателя | 2,2 кВт |
Объем бтравосборника | 50 л |
- 3 090₽
17 990
₽
14 900
₽
выгода
3 090₽
Ширина обработки газона | 32 см |
Мощность двигателя | 1,3 кВт |
Вал вертикуттер (ножи) | Eсть |
Вал скарификатор (пружины) | Eсть |
Мусоросборник | 40 л |
11 990
₽
Ширина обработки газона | 38 см |
Мощность двигателя | 1,5 кВт |
Вал вертикуттер (ножи) | Eсть |
Вал скарификатор (пружины) | Eсть |
Мусоросборник | 50 л |
- 2 590₽
22 490
₽
19 900
₽
выгода
2 590₽
Ширина обработки газона | 51 см |
Самоходная | Да |
Мульчирование | Да |
Боковой выброс | Да |
Травосборник | 60 л |
68 000
₽
Ширина стрижки газона | 95-105 см |
Мощность двигателя | 12 л.с. |
Мульчирование | Есть |
Боковой выброс | Нет |
Травосборник | - |
Гарантия | 1 год |
- 59 000₽
699 000
₽
640 000
₽
выгода
59 000₽
Ширина стрижки газона | 98 см |
Мощность двигателя | 14,1 л.с. |
Мульчирование | Опция |
Боковой выброс | Нет |
Травосборник | 240 л |
Гарантия | 1 год |
Ширина стрижки газона | 105 см |
Колеса | есть |
Вес | 55 кг |
В продаже только в комплекте с райдером |
Ширина стрижки газона | 95 см |
Колеса | есть |
Вес | 53 кг |
Гарантия | 1 год |
Ширина стрижки газона | 98 см |
Мощность двигателя | 12,8 л.с. |
Мульчирование | Опция |
Боковой выброс | Нет |
Травосборник | 240 л |
Гарантия | 1 год |
- 20 000₽
Ширина стрижки газона | 108 см |
Мощность двигателя | 14,7 л.с. |
Мульчирование | Опция |
Боковой выброс | Есть |
Травосборник | - |
Гарантия | 1 год |
- 10 000₽
Ширина стрижки газона | 98 см |
Мощность двигателя | 8,8 л.с. |
Мульчирование | Есть |
Боковой выброс | Есть |
Травосборник | - |
Гарантия производителя | 2 года |
Ширина стрижки газона | 102 см |
Мощность двигателя | 21 л.с. |
Мульчирование | Есть |
Боковой выброс | Нет |
Травосборник | 320 л |
Гарантия | 1 год |
Ширина стрижки газона | 108 см |
Мощность двигателя | 14,7 л.с. |
Мульчирование | Есть |
Боковой выброс | Есть |
Травосборник | - |
Гарантия | 1 год |
Ширина стрижки газона | 85 - 95 см |
Мощность двигателя | 10,1 л.с. |
Мульчирование | Есть |
Боковой выброс | Нет |
Травосборник | - |
Гарантия | 1 год |
Ширина стрижки газона | 95-105 см |
Мощность двигателя | 12 л.с. |
Мульчирование | Есть |
Задний выброс | Есть |
Полный привод | Есть |
Гарантия | 1 год |